Simulate n_post data sets using the posterior/prior parameter estimates
Arguments
- object
An emc or emc.prior object from which to generate predictives
- data
A data frame needed to exactly match the original design
- n_post
Integer. Number of generated datasets
- n_cores
Integer. Number of cores across which there should be parallellized
- n_trials
An integer. If
dataisn't provided (although preferred), can generate data based onn_trialsper cell ofdesign- ...
Optional additional arguments passed to
get_parsormake_data- hyper
Boolean. Defaults to
FALSE. IfTRUE, simulates from the group-level (hyper) parameters instead of the subject-level parameters.- stat
Character. Can be
mean,medianorrandom(i.e., the default). Will take either random samples from the chain(s) or use the mean or median of the parameter estimates.
Examples
# \donttest{
# based on an emc object ran by fit() we can generate posterior predictives
predict(samples_LNR, n_cores = 1, n_post = 2)
#> postn subjects E S R rt trials
#> 1 1 as1t accuracy right right 0.5024472 1
#> 3 1 as1t speed right right 0.4037322 2
#> 5 1 as1t speed left left 0.4648782 3
#> 7 1 as1t accuracy right left 0.3284737 4
#> 9 1 as1t accuracy left right 0.7684999 5
#> 11 1 as1t accuracy left left 0.9023240 6
#> 13 1 as1t neutral left right 0.5246317 7
#> 15 1 as1t neutral right right 0.3985049 8
#> 17 1 as1t neutral left left 0.5176659 9
#> 19 1 as1t accuracy right right 0.5531203 10
#> 21 1 as1t accuracy right right 0.6628772 11
#> 23 1 as1t neutral left left 0.4286434 12
#> 25 1 as1t accuracy left left 0.4412411 13
#> 27 1 as1t accuracy left left 0.4786546 14
#> 29 1 as1t neutral right right 0.3925465 15
#> 31 1 as1t speed right right 0.6053137 16
#> 33 1 as1t accuracy right right 0.4560195 17
#> 35 1 as1t speed right left 0.5421840 18
#> 37 1 as1t accuracy right right 0.5774294 19
#> 39 1 as1t speed left left 0.3967206 20
#> 41 1 as1t accuracy right left 0.5758688 21
#> 43 1 as1t neutral left right 0.4694227 22
#> 45 1 as1t neutral left left 0.3354405 23
#> 47 1 as1t speed left left 0.5081822 24
#> 49 1 as1t accuracy right left 0.5593897 25
#> 51 1 as1t neutral right right 0.7586299 26
#> 53 1 as1t accuracy left left 0.6004013 27
#> 55 1 as1t neutral left right 0.4525818 28
#> 57 1 as1t neutral right right 0.3622968 29
#> 59 1 as1t speed left left 0.4260276 30
#> 61 1 as1t speed left left 0.5022834 31
#> 63 1 as1t neutral right right 0.5875787 32
#> 65 1 as1t speed left left 0.5348177 33
#> 67 1 as1t accuracy left right 0.5047421 34
#> 69 1 as1t accuracy left left 0.4665659 35
#> 71 1 as1t speed right right 0.4783266 36
#> 73 1 as1t neutral right right 0.6009484 37
#> 75 1 as1t accuracy right right 0.5317757 38
#> 77 1 as1t speed left left 0.3337363 39
#> 79 1 as1t neutral right left 0.4117498 40
#> 81 1 as1t speed right right 0.4341178 41
#> 83 1 as1t speed left left 0.4834732 42
#> 85 1 as1t neutral right right 0.5229980 43
#> 87 1 as1t neutral right right 0.4500890 44
#> 89 1 as1t neutral right right 0.4934028 45
#> 91 1 as1t accuracy left left 0.5620869 46
#> 93 1 as1t speed left left 0.5059491 47
#> 95 1 as1t accuracy right right 0.6597545 48
#> 97 1 as1t neutral right right 0.4860849 49
#> 99 1 as1t speed right right 0.6608523 50
#> 101 1 as1t speed left left 0.4151271 51
#> 103 1 as1t neutral right left 0.4045752 52
#> 105 1 as1t accuracy right right 0.4684194 53
#> 107 1 as1t neutral left left 0.3595079 54
#> 109 1 as1t accuracy right right 0.5691298 55
#> 111 1 as1t speed right right 0.4785063 56
#> 113 1 as1t speed left left 0.6036110 57
#> 115 1 as1t speed right left 0.3963500 58
#> 117 1 as1t accuracy right right 0.4980339 59
#> 119 1 as1t accuracy right right 0.4530950 60
#> 121 1 as1t speed right right 0.4111709 61
#> 123 1 as1t accuracy right left 0.5097760 62
#> 125 1 as1t speed left left 0.4743108 63
#> 127 1 as1t neutral left left 0.4037432 64
#> 129 1 as1t neutral left left 0.3747484 65
#> 131 1 as1t accuracy left left 0.5263191 66
#> 133 1 as1t speed left left 0.3684197 67
#> 135 1 as1t neutral right right 0.3492395 68
#> 137 1 as1t neutral left left 0.4658342 69
#> 139 1 as1t neutral left left 0.5242447 70
#> 141 1 as1t speed right right 0.3048286 71
#> 143 1 as1t speed left left 0.3553625 72
#> 145 1 as1t neutral right left 0.4623094 73
#> 147 1 as1t neutral right right 0.2477263 74
#> 149 1 as1t speed left left 0.4777702 75
#> 151 1 as1t speed left left 0.4605405 76
#> 153 1 as1t speed right left 0.3715343 77
#> 155 1 as1t neutral left left 0.6361896 78
#> 157 1 as1t accuracy right right 0.4802206 79
#> 159 1 as1t speed right right 0.4761950 80
#> 161 1 as1t speed left left 0.4012158 81
#> 163 1 as1t accuracy right left 0.5787638 82
#> 165 1 as1t accuracy left left 0.4119648 83
#> 167 1 as1t neutral right right 0.4174695 84
#> 169 1 as1t speed right right 0.3059329 85
#> 171 1 as1t speed right left 0.4768334 86
#> 173 1 as1t accuracy left left 0.4445471 87
#> 175 1 as1t speed left left 0.3697192 88
#> 177 1 as1t accuracy right right 0.5243604 89
#> 179 1 as1t accuracy left left 0.4557709 90
#> 181 1 as1t accuracy right right 0.4515626 91
#> 183 1 as1t speed left left 0.3920519 92
#> 185 1 as1t speed left left 0.3927067 93
#> 187 1 as1t accuracy right right 0.6634076 94
#> 189 1 as1t speed left left 0.6273673 95
#> 191 1 as1t neutral right left 0.4133172 96
#> 193 1 as1t neutral left left 0.4193375 97
#> 195 1 as1t speed left left 0.5282390 98
#> 197 1 as1t accuracy left left 0.5165283 99
#> 199 1 as1t neutral right right 0.4757938 100
#> 201 1 as1t accuracy right right 0.3216049 101
#> 203 1 as1t accuracy right right 0.4063540 102
#> 205 1 as1t neutral right right 0.3693099 103
#> 207 1 as1t accuracy right left 0.5317047 104
#> 209 1 as1t speed right right 0.5273120 105
#> 211 1 as1t accuracy right right 0.7137720 106
#> 213 1 as1t neutral left left 0.5683977 107
#> 215 1 as1t neutral right left 0.4608033 108
#> 217 1 as1t neutral right left 0.3629622 109
#> 219 1 as1t accuracy right left 0.3468538 110
#> 221 1 as1t neutral right left 0.4617426 111
#> 223 1 as1t speed left left 0.5708261 112
#> 225 1 as1t neutral left left 0.4109730 113
#> 227 1 as1t neutral right left 0.5882983 114
#> 229 1 as1t accuracy left left 0.4006846 115
#> 231 1 as1t neutral right left 0.4013753 116
#> 233 1 as1t speed right right 0.5028414 117
#> 235 1 as1t accuracy left left 0.4101035 118
#> 237 1 as1t neutral right left 0.5508212 119
#> 239 1 as1t neutral left left 0.5028246 120
#> 241 1 as1t accuracy right right 0.6325465 121
#> 243 1 as1t neutral left right 0.5072271 122
#> 245 1 as1t accuracy left left 0.4552084 123
#> 247 1 as1t accuracy right right 0.3778557 124
#> 249 1 as1t accuracy right right 0.4021327 125
#> 251 1 as1t neutral left left 0.4804464 126
#> 253 1 as1t accuracy right left 0.4173990 127
#> 255 1 as1t neutral left right 0.4059938 128
#> 257 1 as1t speed left left 0.3363423 129
#> 259 1 as1t accuracy right right 0.5025080 130
#> 261 1 as1t neutral right right 0.2912401 131
#> 263 1 as1t neutral right left 0.4844425 132
#> 265 1 as1t neutral left right 0.8535248 133
#> 267 1 as1t accuracy right right 0.6405564 134
#> 269 1 as1t speed right right 0.3524467 135
#> 271 1 as1t accuracy right right 0.5593080 136
#> 273 1 as1t neutral right right 0.5830465 137
#> 275 1 as1t accuracy right right 0.3970169 138
#> 277 1 as1t neutral left left 0.4966341 139
#> 279 1 as1t neutral left left 0.4749184 140
#> 281 1 as1t accuracy right right 0.3619761 141
#> 283 1 as1t accuracy right left 0.4536137 142
#> 285 1 as1t neutral left left 0.5539203 143
#> 287 1 as1t neutral left left 0.4774083 144
#> 289 1 as1t neutral right right 0.3841193 145
#> 291 1 as1t accuracy left right 0.6078046 146
#> 293 1 as1t accuracy right right 0.5372459 147
#> 295 1 as1t neutral right right 0.4111016 148
#> 297 1 as1t speed left left 0.4910940 149
#> 299 1 as1t neutral right right 0.5282253 150
#> 301 1 as1t speed left left 0.3223431 151
#> 303 1 as1t accuracy left right 0.5053392 152
#> 305 1 as1t speed left left 0.4041776 153
#> 307 1 as1t neutral right left 0.5296801 154
#> 309 1 as1t speed left left 0.4805990 155
#> 311 1 as1t speed left left 0.2977480 156
#> 313 1 as1t speed right right 0.4642604 157
#> 315 1 as1t speed right left 0.6133322 158
#> 317 1 as1t speed left right 0.4932700 159
#> 319 1 as1t accuracy left left 0.5984037 160
#> 321 1 as1t accuracy right right 0.3178447 161
#> 323 1 as1t neutral left right 0.4537328 162
#> 325 1 as1t speed right right 0.4762321 163
#> 327 1 as1t neutral left left 0.3644881 164
#> 329 1 as1t neutral left left 0.6005232 165
#> 331 1 as1t speed right right 0.3080650 166
#> 333 1 as1t speed left right 0.7526396 167
#> 335 1 as1t neutral left right 0.4774159 168
#> 337 1 as1t speed right right 0.3947066 169
#> 339 1 as1t neutral right left 0.4825566 170
#> 341 1 as1t accuracy left left 0.3742144 171
#> 343 1 as1t accuracy left left 0.6077122 172
#> 345 1 as1t accuracy right left 0.5620340 173
#> 347 1 as1t neutral right right 0.4668093 174
#> 349 1 as1t neutral right right 0.4509231 175
#> 351 1 as1t neutral right left 0.6636199 176
#> 353 1 as1t accuracy left right 0.6790506 177
#> 355 1 as1t accuracy left left 0.5873420 178
#> 357 1 as1t accuracy right left 0.5114630 179
#> 359 1 as1t accuracy left left 0.6624990 180
#> 361 1 as1t neutral right right 0.4668762 181
#> 363 1 as1t speed left left 0.6228949 182
#> 365 1 as1t neutral left left 0.5648523 183
#> 367 1 as1t speed left left 0.5581977 184
#> 369 1 as1t neutral left right 0.5112330 185
#> 371 1 as1t speed right right 0.5011735 186
#> 373 1 as1t accuracy right left 0.5642070 187
#> 375 1 as1t accuracy left left 0.3549014 188
#> 377 1 as1t accuracy left left 0.5080547 189
#> 379 1 as1t neutral right right 0.2838903 190
#> 381 1 as1t neutral left left 0.3981899 191
#> 383 1 as1t speed left right 0.4789133 192
#> 385 1 as1t accuracy right right 0.3909933 193
#> 387 1 as1t neutral left left 0.3638546 194
#> 389 1 as1t neutral left left 0.3560653 195
#> 391 1 as1t speed right right 0.4642729 196
#> 393 1 as1t neutral right right 0.5466056 197
#> 395 1 as1t neutral right right 0.4126974 198
#> 397 1 as1t speed right left 0.5060808 199
#> 399 1 as1t speed left left 0.5117146 200
#> 401 1 as1t speed right right 0.4247007 201
#> 403 1 as1t neutral right right 0.4157750 202
#> 405 1 as1t speed left right 0.5398993 203
#> 407 1 as1t speed left left 0.4584000 204
#> 409 1 as1t accuracy right right 0.3455859 205
#> 411 1 as1t neutral left left 0.7014258 206
#> 413 1 as1t neutral right right 0.4629463 207
#> 415 1 as1t accuracy right right 0.6230529 208
#> 417 1 as1t neutral left left 0.4975327 209
#> 419 1 as1t neutral left left 0.4473595 210
#> 421 1 as1t speed right right 0.5022737 211
#> 423 1 as1t accuracy left right 0.5886881 212
#> 425 1 as1t accuracy right right 0.9926642 213
#> 427 1 as1t speed right right 0.4325899 214
#> 429 1 as1t neutral right left 0.8204981 215
#> 431 1 as1t speed right right 0.5996433 216
#> 433 1 as1t speed right right 0.4275390 217
#> 435 1 as1t accuracy right right 0.5332164 218
#> 437 1 as1t speed right left 0.5332021 219
#> 439 1 as1t accuracy right right 0.5001388 220
#> 441 1 as1t speed left left 0.4090384 221
#> 443 1 as1t accuracy left left 0.4452465 222
#> 445 1 as1t neutral left left 0.3831524 223
#> 447 1 as1t neutral left right 0.4683154 224
#> 449 1 as1t accuracy left right 0.5056219 225
#> 451 1 as1t speed right left 0.4949795 226
#> 453 1 as1t neutral left right 0.4608913 227
#> 455 1 as1t accuracy left left 0.5960588 228
#> 457 1 as1t neutral left left 0.5380231 229
#> 459 1 as1t neutral left right 0.4796621 230
#> 461 1 as1t accuracy right right 0.4791216 231
#> 463 1 as1t accuracy right right 0.5617657 232
#> 465 1 as1t accuracy right right 0.5062228 233
#> 467 1 as1t accuracy right right 0.4606367 234
#> 469 1 as1t speed left right 0.5334966 235
#> 471 1 as1t neutral right right 0.6543752 236
#> 473 1 as1t accuracy right right 0.6102261 237
#> 475 1 as1t accuracy right left 0.3630801 238
#> 477 1 as1t accuracy right right 0.6919580 239
#> 479 1 as1t accuracy left left 0.5603541 240
#> 481 1 as1t speed left left 0.5076659 241
#> 483 1 as1t speed right right 0.6469144 242
#> 485 1 as1t neutral right left 0.5046862 243
#> 487 1 as1t speed left left 0.5401763 244
#> 489 1 as1t accuracy right right 0.4916967 245
#> 491 1 as1t neutral left left 0.5235253 246
#> 493 1 as1t speed right left 0.4410213 247
#> 495 1 as1t accuracy left left 0.3754504 248
#> 497 1 as1t speed right right 0.4575537 249
#> 499 1 as1t accuracy right right 0.5288421 250
#> 501 1 as1t speed left left 0.4592358 251
#> 503 1 as1t neutral left left 0.4421029 252
#> 505 1 as1t speed left left 0.4977093 253
#> 507 1 as1t speed left left 0.3135026 254
#> 509 1 as1t accuracy right right 0.4402058 255
#> 511 1 as1t neutral right right 0.5535112 256
#> 513 1 as1t neutral left left 0.3954730 257
#> 515 1 as1t neutral right right 0.5443095 258
#> 517 1 as1t accuracy left left 0.2913008 259
#> 519 1 as1t accuracy right right 0.3924507 260
#> 521 1 as1t speed right right 0.4910802 261
#> 523 1 as1t neutral left left 0.4441742 262
#> 525 1 as1t neutral left left 0.3146443 263
#> 527 1 as1t accuracy right right 0.4306913 264
#> 529 1 as1t speed right right 0.3554011 265
#> 531 1 as1t accuracy left right 0.5420250 266
#> 533 1 as1t neutral left left 0.3618180 267
#> 535 1 as1t accuracy right right 0.5338000 268
#> 537 1 as1t neutral right right 0.6063892 269
#> 539 1 as1t accuracy right left 0.4302887 270
#> 541 1 as1t accuracy left left 0.5166357 271
#> 543 1 as1t accuracy right right 0.4959347 272
#> 545 1 as1t speed left left 0.6046942 273
#> 547 1 as1t neutral right left 0.5240609 274
#> 549 1 as1t neutral left left 0.5067413 275
#> 551 1 as1t accuracy left right 0.5386247 276
#> 553 1 as1t accuracy left right 0.5447550 277
#> 555 1 as1t accuracy left left 0.7356976 278
#> 557 1 as1t accuracy left right 0.5327769 279
#> 559 1 as1t accuracy left left 0.3120030 280
#> 561 1 as1t neutral right left 0.3831219 281
#> 563 1 as1t accuracy left right 0.6864136 282
#> 565 1 as1t neutral left right 0.4535238 283
#> 567 1 as1t speed right right 0.3326108 284
#> 569 1 as1t speed left left 0.5498698 285
#> 571 1 as1t speed left right 0.4809876 286
#> 573 1 as1t accuracy right left 0.5203065 287
#> 575 1 as1t speed right right 0.3325205 288
#> 577 1 as1t neutral left right 0.5887135 289
#> 579 1 as1t neutral left left 0.4388575 290
#> 581 1 as1t speed left right 0.8951669 291
#> 583 1 as1t neutral right left 0.3566920 292
#> 585 1 as1t speed right right 0.3606621 293
#> 587 1 as1t accuracy left left 0.5350104 294
#> 589 1 as1t accuracy left left 0.4687083 295
#> 591 1 as1t accuracy right right 0.4993688 296
#> 593 1 as1t accuracy left right 0.4546399 297
#> 595 1 as1t accuracy left left 0.4575453 298
#> 597 1 as1t neutral right right 0.4899532 299
#> 599 1 as1t accuracy left left 0.5951008 300
#> 601 1 as1t speed left left 0.3987427 301
#> 603 1 as1t neutral right left 0.5121297 302
#> 605 1 as1t speed left left 0.4926203 303
#> 607 1 as1t accuracy right right 0.4558896 304
#> 609 1 as1t accuracy right right 0.5474765 305
#> 611 1 as1t speed left left 0.4287078 306
#> 613 1 as1t accuracy right right 0.3630703 307
#> 615 1 as1t neutral right right 0.4146485 308
#> 617 1 as1t neutral left left 0.2647927 309
#> 619 1 as1t speed right right 0.7119451 310
#> 621 1 as1t accuracy right right 0.4870467 311
#> 623 1 as1t accuracy left right 0.4697319 312
#> 625 1 as1t accuracy left right 0.4825903 313
#> 627 1 as1t neutral left left 0.3681143 314
#> 629 1 as1t speed right left 0.7096610 315
#> 631 1 as1t speed left left 0.3968671 316
#> 633 1 as1t speed right right 0.4589958 317
#> 635 1 as1t neutral right right 0.3092883 318
#> 637 1 as1t accuracy left right 0.3387521 319
#> 639 1 as1t speed right right 0.5545164 320
#> 641 1 as1t speed right right 0.3758936 321
#> 643 1 as1t neutral right left 0.4426996 322
#> 645 1 as1t accuracy left left 0.3882530 323
#> 647 1 as1t neutral right right 0.4781617 324
#> 649 1 as1t neutral left left 0.5293550 325
#> 651 1 as1t accuracy right right 0.3667896 326
#> 653 1 as1t neutral left left 0.5315589 327
#> 655 1 as1t accuracy left left 0.3246892 328
#> 657 1 as1t accuracy right right 0.5674431 329
#> 659 1 as1t speed right right 0.4404747 330
#> 661 1 as1t neutral left left 0.3827361 331
#> 663 1 as1t accuracy right right 0.3302502 332
#> 665 1 as1t accuracy right right 0.5285973 333
#> 667 1 as1t neutral left left 0.4382989 334
#> 669 1 as1t neutral right right 0.5159299 335
#> 671 1 as1t neutral right right 0.8606972 336
#> 673 1 as1t accuracy right left 0.5818929 337
#> 675 1 as1t neutral right left 0.6515225 338
#> 677 1 as1t accuracy left left 0.5060025 339
#> 679 1 as1t accuracy right right 0.5473159 340
#> 681 1 as1t neutral left right 0.6157088 341
#> 683 1 as1t accuracy left left 0.3217389 342
#> 685 1 as1t speed right right 0.3902624 343
#> 687 1 as1t speed left left 0.4709956 344
#> 689 1 as1t accuracy right left 0.4744425 345
#> 691 1 as1t neutral right right 0.3840446 346
#> 693 1 as1t speed left right 0.5194394 347
#> 695 1 as1t accuracy left left 0.5401007 348
#> 697 1 as1t speed right right 0.4162046 349
#> 699 1 as1t neutral left left 0.4596652 350
#> 701 1 as1t neutral right right 0.3686185 351
#> 703 1 as1t speed right right 0.6727928 352
#> 705 1 as1t speed right left 0.5436290 353
#> 707 1 as1t speed left left 0.4527773 354
#> 709 1 as1t accuracy right right 0.4442329 355
#> 711 1 as1t accuracy right right 0.3540386 356
#> 713 1 as1t accuracy left right 0.4000664 357
#> 715 1 as1t speed left right 0.6009488 358
#> 717 1 as1t speed right left 0.4650641 359
#> 719 1 as1t accuracy left left 0.4996792 360
#> 721 1 as1t speed right left 0.4260651 361
#> 723 1 as1t neutral right right 0.2717602 362
#> 725 1 as1t neutral left left 0.4609902 363
#> 727 1 as1t accuracy left right 0.4838369 364
#> 729 1 as1t accuracy left left 0.3910619 365
#> 731 1 as1t neutral left left 0.3955855 366
#> 733 1 as1t neutral right right 0.3873415 367
#> 735 1 as1t accuracy right right 0.6933098 368
#> 737 1 as1t speed right left 0.5122021 369
#> 739 1 as1t speed right left 0.3594400 370
#> 741 1 as1t speed right right 0.4178945 371
#> 743 1 as1t accuracy right right 0.3590597 372
#> 745 1 as1t accuracy right right 0.4064078 373
#> 747 1 as1t speed right right 0.5834964 374
#> 749 1 as1t speed right right 0.5657191 375
#> 751 1 as1t speed right right 0.7152092 376
#> 753 1 as1t neutral left left 0.2749621 377
#> 755 1 as1t speed left left 0.3783810 378
#> 757 1 as1t speed left left 0.2792182 379
#> 759 1 as1t speed left left 0.3088361 380
#> 761 1 as1t speed right right 0.5986380 381
#> 763 1 as1t neutral left left 0.3506505 382
#> 765 1 as1t accuracy right right 0.8114506 383
#> 767 1 as1t accuracy right right 0.4592654 384
#> 769 1 as1t accuracy right left 0.6230532 385
#> 771 1 as1t speed left left 0.5682981 386
#> 773 1 as1t accuracy right right 0.4307513 387
#> 775 1 as1t neutral left left 0.3630979 388
#> 777 1 as1t speed left left 0.3695633 389
#> 779 1 as1t neutral right right 0.5447053 390
#> 781 1 as1t neutral right right 0.5418105 391
#> 783 1 as1t neutral left left 0.6498803 392
#> 785 1 as1t accuracy left left 0.4953161 393
#> 787 1 as1t speed right left 0.6505785 394
#> 789 1 as1t neutral left left 0.6212075 395
#> 791 1 as1t accuracy right left 0.5163675 396
#> 793 1 as1t neutral right right 0.5576311 397
#> 795 1 as1t neutral left left 0.5141018 398
#> 797 1 as1t accuracy right right 0.4329397 399
#> 799 1 as1t accuracy left left 0.4638311 400
#> 801 1 as1t accuracy right right 0.4840725 401
#> 803 1 as1t speed left left 0.4364362 402
#> 805 1 as1t speed right right 0.4407960 403
#> 807 1 as1t speed left left 0.5339606 404
#> 809 1 as1t accuracy left right 0.2918012 405
#> 811 1 as1t accuracy left left 0.3965844 406
#> 813 1 as1t accuracy left left 0.4576762 407
#> 815 1 as1t accuracy right right 0.4373276 408
#> 817 1 as1t neutral right right 0.4112748 409
#> 819 1 as1t accuracy left left 0.3358212 410
#> 821 1 as1t accuracy right right 0.3569301 411
#> 823 1 as1t neutral right right 0.7330861 412
#> 825 1 as1t accuracy left right 0.4233384 413
#> 827 1 as1t accuracy left left 0.5004602 414
#> 829 1 as1t neutral right left 0.4120115 415
#> 831 1 as1t accuracy right left 0.5328136 416
#> 833 1 as1t neutral left left 0.5468422 417
#> 835 1 as1t speed right right 0.6488942 418
#> 837 1 as1t accuracy left left 0.8370117 419
#> 839 1 as1t neutral right left 0.5644330 420
#> 841 1 as1t neutral left right 0.4988852 421
#> 843 1 as1t accuracy left left 0.3965436 422
#> 845 1 as1t neutral left left 0.6171393 423
#> 847 1 as1t accuracy left left 0.5900156 424
#> 849 1 as1t speed left left 0.4575268 425
#> 851 1 as1t neutral right left 0.6059452 426
#> 853 1 as1t speed right right 0.3330728 427
#> 855 1 as1t neutral right right 0.5723556 428
#> 857 1 as1t speed right right 0.4844057 429
#> 859 1 as1t accuracy right right 0.3954399 430
#> 861 1 as1t speed left left 0.4221322 431
#> 863 1 as1t neutral left left 0.3783543 432
#> 865 1 as1t accuracy right right 0.5421332 433
#> 867 1 as1t speed right left 0.4252017 434
#> 869 1 as1t speed left left 0.4348823 435
#> 871 1 as1t neutral right left 0.4914126 436
#> 873 1 as1t neutral right right 0.4988084 437
#> 875 1 as1t neutral left left 0.3969072 438
#> 877 1 as1t speed left right 0.3697972 439
#> 879 1 as1t accuracy right left 0.5060242 440
#> 881 1 as1t neutral left left 0.4717740 441
#> 883 1 as1t neutral right right 0.3725710 442
#> 885 1 as1t accuracy left left 0.3882883 443
#> 887 1 as1t accuracy left left 0.4100691 444
#> 889 1 as1t accuracy left left 0.5870203 445
#> 891 1 as1t neutral right right 0.2948556 446
#> 893 1 as1t neutral right left 0.5123991 447
#> 895 1 as1t speed right right 0.3396513 448
#> 897 1 as1t accuracy right right 0.5182639 449
#> 899 1 as1t speed right right 0.6232998 450
#> 901 1 as1t accuracy right right 0.5743476 451
#> 903 1 as1t accuracy left left 0.4230595 452
#> 905 1 as1t neutral left left 0.2501965 453
#> 907 1 as1t neutral right left 0.5348223 454
#> 909 1 as1t speed right left 0.5871616 455
#> 911 1 as1t accuracy right right 0.4604158 456
#> 913 1 as1t neutral left left 0.2751204 457
#> 915 1 as1t neutral left left 0.3904570 458
#> 917 1 as1t neutral right right 0.6247726 459
#> 919 1 as1t speed left left 0.4405879 460
#> 921 1 as1t speed right right 0.5354085 461
#> 923 1 as1t neutral right right 0.4848429 462
#> 925 1 as1t neutral right right 0.3688641 463
#> 927 1 as1t speed right right 0.5764123 464
#> 929 1 as1t neutral left left 0.4678399 465
#> 931 1 as1t accuracy right right 0.5833184 466
#> 933 1 as1t neutral left right 0.4765070 467
#> 935 1 as1t neutral right left 0.4270455 468
#> 937 1 as1t accuracy left left 0.4624445 469
#> 939 1 as1t accuracy left left 0.3613887 470
#> 941 1 as1t accuracy left left 0.3663534 471
#> 943 1 as1t speed right right 0.3555950 472
#> 945 1 as1t neutral right right 0.5172361 473
#> 947 1 as1t neutral right left 0.4588080 474
#> 949 1 as1t neutral right left 0.5138347 475
#> 951 1 as1t speed left left 0.6449334 476
#> 953 1 as1t speed left left 0.5153411 477
#> 955 1 as1t accuracy left left 0.5775738 478
#> 957 1 as1t neutral left left 0.5246527 479
#> 959 1 as1t neutral left right 0.7138135 480
#> 961 1 as1t speed right right 0.3135434 481
#> 963 1 as1t accuracy left right 0.5890122 482
#> 965 1 as1t speed right right 0.4064494 483
#> 967 1 as1t neutral right right 0.2659963 484
#> 969 1 as1t speed right right 0.5819184 485
#> 971 1 as1t accuracy left right 0.3713540 486
#> 973 1 as1t speed left right 0.5376698 487
#> 975 1 as1t speed right right 0.5472562 488
#> 977 1 as1t speed right right 0.3038320 489
#> 979 1 as1t neutral right right 0.4437779 490
#> 981 1 as1t speed left left 0.4373461 491
#> 983 1 as1t neutral left left 0.4638257 492
#> 985 1 as1t accuracy left right 0.4271027 493
#> 987 1 as1t accuracy left left 0.3676436 494
#> 989 1 as1t speed left left 0.3781312 495
#> 991 1 as1t accuracy right right 0.3258948 496
#> 993 1 as1t accuracy left left 0.3642475 497
#> 995 1 as1t neutral left left 0.4884409 498
#> 997 1 as1t speed right right 0.3973685 499
#> 999 1 as1t accuracy left left 0.4639594 500
#> 1001 1 as1t neutral right right 0.4960239 501
#> 1003 1 as1t speed left left 0.4744380 502
#> 1005 1 as1t speed right left 0.4486101 503
#> 1007 1 as1t speed right right 0.4394763 504
#> 1009 1 as1t accuracy left left 0.5277379 505
#> 1011 1 as1t neutral left left 0.3654532 506
#> 1013 1 as1t neutral right right 0.2386915 507
#> 1015 1 as1t neutral right right 0.4186051 508
#> 1017 1 as1t accuracy right right 0.5337284 509
#> 1019 1 as1t speed right right 0.4656094 510
#> 1021 1 as1t accuracy left right 0.3392416 511
#> 1023 1 as1t speed left left 0.5591149 512
#> 1025 1 as1t speed left left 0.2886863 513
#> 1027 1 as1t accuracy right left 0.5162716 514
#> 1029 1 as1t speed right right 0.3722837 515
#> 1031 1 as1t accuracy right right 0.5560138 516
#> 1033 1 as1t speed left left 0.5114491 517
#> 1035 1 as1t accuracy left left 0.3506900 518
#> 1037 1 as1t accuracy right right 0.4408006 519
#> 1039 1 as1t speed right right 0.3867140 520
#> 1041 1 as1t neutral left right 0.4265169 521
#> 1043 1 as1t neutral left left 0.4011288 522
#> 1045 1 as1t accuracy right right 0.4772278 523
#> 1047 1 as1t speed right right 0.4159685 524
#> 1049 1 as1t accuracy left left 0.4395298 525
#> 1051 1 as1t accuracy left left 0.4729567 526
#> 1053 1 as1t accuracy left left 0.5552442 527
#> 1055 1 as1t speed right right 0.3350155 528
#> 1057 1 as1t accuracy right left 0.4010255 529
#> 1059 1 as1t speed left left 0.3208895 530
#> 1061 1 as1t speed right left 0.4555522 531
#> 1063 1 as1t accuracy right right 0.3706119 532
#> 1065 1 as1t accuracy left left 0.4673578 533
#> 1067 1 as1t accuracy left left 0.4861020 534
#> 1069 1 as1t speed right right 0.3982726 535
#> 1071 1 as1t neutral right right 0.5853361 536
#> 1073 1 as1t accuracy left left 0.2656824 537
#> 1075 1 as1t speed left left 0.5173831 538
#> 1077 1 as1t accuracy left left 0.6840420 539
#> 1079 1 as1t speed right right 0.3769975 540
#> 1081 1 as1t speed right left 0.7423476 541
#> 1083 1 as1t neutral left left 0.4907801 542
#> 1085 1 as1t accuracy right right 0.5004438 543
#> 1087 1 as1t neutral left right 0.4666060 544
#> 1089 1 as1t speed right right 0.3927919 545
#> 1091 1 as1t speed right left 0.5946853 546
#> 1093 1 as1t accuracy right right 0.4302751 547
#> 1095 1 as1t accuracy right left 0.3767960 548
#> 1097 1 as1t speed left right 0.5018183 549
#> 1099 1 as1t accuracy left left 0.5057382 550
#> 1101 1 as1t accuracy right right 0.4598989 551
#> 1103 1 as1t neutral right right 0.7524309 552
#> 1105 1 as1t speed left left 0.3197307 553
#> 1107 1 as1t accuracy left right 0.4224751 554
#> 1109 1 as1t accuracy left left 0.5669084 555
#> 1111 1 as1t speed right right 0.3933835 556
#> 1113 1 as1t accuracy right right 0.4985559 557
#> 1115 1 as1t accuracy right right 0.5333023 558
#> 1117 1 as1t accuracy left left 0.4207054 559
#> 1119 1 as1t neutral right right 0.4226559 560
