Simulate n_post
data sets using the posterior/prior parameter estimates
Arguments
- object
An emc or emc.prior object from which to generate predictives
- data
A data frame needed to exactly match the original design
- n_post
Integer. Number of generated datasets
- n_cores
Integer. Number of cores across which there should be parallellized
- n_trials
An integer. If
data
isn't provided (although preferred), can generate data based onn_trials
per cell ofdesign
- ...
Optional additional arguments passed to
get_pars
ormake_data
- hyper
Boolean. Defaults to
FALSE
. IfTRUE
, simulates from the group-level (hyper
) parameters instead of the subject-level parameters.- stat
Character. Can be
mean
,median
orrandom
(i.e., the default). Will take either random samples from the chain(s) or use the mean or median of the parameter estimates.
Examples
# \donttest{
# based on an emc object ran by fit() we can generate posterior predictives
predict(samples_LNR, n_cores = 1, n_post = 10)
#> postn subjects E S R rt trials
#> 1 1 as1t accuracy right right 0.2784435 1
#> 3 1 as1t speed right right 0.4026106 2
#> 5 1 as1t speed left left 0.3896294 3
#> 7 1 as1t accuracy right right 1.0010903 4
#> 9 1 as1t accuracy left left 0.5983640 5
#> 11 1 as1t accuracy left left 0.4107175 6
#> 13 1 as1t neutral left right 0.5921285 7
#> 15 1 as1t neutral right right 0.4663610 8
#> 17 1 as1t neutral left left 0.6010846 9
#> 19 1 as1t accuracy right left 0.4160937 10
#> 21 1 as1t accuracy right right 0.4317995 11
#> 23 1 as1t neutral left left 0.4299366 12
#> 25 1 as1t accuracy left left 0.3706939 13
#> 27 1 as1t accuracy left right 0.4666524 14
#> 29 1 as1t neutral right right 0.4412247 15
#> 31 1 as1t speed right left 0.4663130 16
#> 33 1 as1t accuracy right right 0.4274318 17
#> 35 1 as1t speed right left 0.4499309 18
#> 37 1 as1t accuracy right right 0.4168152 19
#> 39 1 as1t speed left left 0.3402849 20
#> 41 1 as1t accuracy right right 0.3108371 21
#> 43 1 as1t neutral left left 0.4058714 22
#> 45 1 as1t neutral left right 0.4485883 23
#> 47 1 as1t speed left left 0.3530953 24
#> 49 1 as1t accuracy right right 0.6447321 25
#> 51 1 as1t neutral right right 0.5173422 26
#> 53 1 as1t accuracy left left 0.5030854 27
#> 55 1 as1t neutral left right 0.4311561 28
#> 57 1 as1t neutral right right 0.4387688 29
#> 59 1 as1t speed left right 0.5783108 30
#> 61 1 as1t speed left left 0.8241397 31
#> 63 1 as1t neutral right right 0.4330514 32
#> 65 1 as1t speed left right 0.7989562 33
#> 67 1 as1t accuracy left left 0.4509631 34
#> 69 1 as1t accuracy left right 0.4853769 35
#> 71 1 as1t speed right right 0.3186077 36
#> 73 1 as1t neutral right right 0.3730985 37
#> 75 1 as1t accuracy right right 0.3554749 38
#> 77 1 as1t speed left left 0.4562581 39
#> 79 1 as1t neutral right left 0.6938544 40
#> 81 1 as1t speed right right 0.3381601 41
#> 83 1 as1t speed left right 0.4996474 42
#> 85 1 as1t neutral right right 0.3498791 43
#> 87 1 as1t neutral right right 0.4390538 44
#> 89 1 as1t neutral right left 0.5913479 45
#> 91 1 as1t accuracy left left 0.5286905 46
#> 93 1 as1t speed left left 0.5782259 47
#> 95 1 as1t accuracy right left 0.4878834 48
#> 97 1 as1t neutral right right 0.4763041 49
#> 99 1 as1t speed right right 0.4759648 50
#> 101 1 as1t speed left left 0.5027184 51
#> 103 1 as1t neutral right right 0.3870410 52
#> 105 1 as1t accuracy right left 0.6084025 53
#> 107 1 as1t neutral left left 0.4769600 54
#> 109 1 as1t accuracy right right 0.4721117 55
#> 111 1 as1t speed right left 0.5637302 56
#> 113 1 as1t speed left left 0.4619946 57
#> 115 1 as1t speed right right 0.4217040 58
#> 117 1 as1t accuracy right left 0.5369900 59
#> 119 1 as1t accuracy right left 0.5363578 60
#> 121 1 as1t speed right right 0.5189579 61
#> 123 1 as1t accuracy right left 0.4597676 62
#> 125 1 as1t speed left right 0.4075677 63
#> 127 1 as1t neutral left left 0.4145083 64
#> 129 1 as1t neutral left left 0.4172544 65
#> 131 1 as1t accuracy left left 0.3699526 66
#> 133 1 as1t speed left left 0.2828711 67
#> 135 1 as1t neutral right right 0.4846704 68
#> 137 1 as1t neutral left right 0.4962275 69
#> 139 1 as1t neutral left left 0.5357009 70
#> 141 1 as1t speed right right 0.3633578 71
#> 143 1 as1t speed left left 0.5392054 72
#> 145 1 as1t neutral right right 0.3189749 73
#> 147 1 as1t neutral right left 0.6497092 74
#> 149 1 as1t speed left right 0.6050059 75
#> 151 1 as1t speed left left 0.3285367 76
#> 153 1 as1t speed right right 0.4783730 77
#> 155 1 as1t neutral left left 0.4041327 78
#> 157 1 as1t accuracy right right 0.4119770 79
#> 159 1 as1t speed right right 0.4371605 80
#> 161 1 as1t speed left left 0.5278170 81
#> 163 1 as1t accuracy right right 0.4841896 82
#> 165 1 as1t accuracy left left 0.6292741 83
#> 167 1 as1t neutral right right 0.3681987 84
#> 169 1 as1t speed right right 0.5553952 85
#> 171 1 as1t speed right left 0.3702245 86
#> 173 1 as1t accuracy left left 0.3641024 87
#> 175 1 as1t speed left left 0.5368052 88
#> 177 1 as1t accuracy right left 0.3887879 89
#> 179 1 as1t accuracy left right 0.4563400 90
#> 181 1 as1t accuracy right left 0.4091763 91
#> 183 1 as1t speed left right 0.2818496 92
#> 185 1 as1t speed left right 0.5732127 93
#> 187 1 as1t accuracy right right 0.4096018 94
#> 189 1 as1t speed left left 0.6388483 95
#> 191 1 as1t neutral right right 0.4030524 96
#> 193 1 as1t neutral left left 0.3792607 97
#> 195 1 as1t speed left left 0.2714720 98
#> 197 1 as1t accuracy left left 0.5565834 99
#> 199 1 as1t neutral right right 0.4507552 100
#> 201 1 as1t accuracy right right 0.6635474 101
#> 203 1 as1t accuracy right right 0.4879521 102
#> 205 1 as1t neutral right left 0.6133919 103
#> 207 1 as1t accuracy right right 0.4386870 104
#> 209 1 as1t speed right right 0.6019407 105
#> 211 1 as1t accuracy right left 0.5976697 106
#> 213 1 as1t neutral left left 0.4506821 107
#> 215 1 as1t neutral right left 0.5766017 108
#> 217 1 as1t neutral right right 0.4615135 109
#> 219 1 as1t accuracy right right 0.5129883 110
#> 221 1 as1t neutral right right 0.4975810 111
#> 223 1 as1t speed left left 0.4584695 112
#> 225 1 as1t neutral left left 0.5698725 113
#> 227 1 as1t neutral right right 0.5194335 114
#> 229 1 as1t accuracy left left 0.5395570 115
#> 231 1 as1t neutral right right 0.3783675 116
#> 233 1 as1t speed right right 0.5831222 117
#> 235 1 as1t accuracy left left 0.5167532 118
#> 237 1 as1t neutral right left 0.4756641 119
#> 239 1 as1t neutral left left 0.4055457 120
#> 241 1 as1t accuracy right right 0.4455401 121
#> 243 1 as1t neutral left left 0.4271301 122
#> 245 1 as1t accuracy left left 0.3336527 123
#> 247 1 as1t accuracy right right 0.4015401 124
#> 249 1 as1t accuracy right right 0.4954217 125
#> 251 1 as1t neutral left left 0.7709302 126
#> 253 1 as1t accuracy right left 0.4905424 127
#> 255 1 as1t neutral left right 0.3591342 128
#> 257 1 as1t speed left right 0.4793675 129
#> 259 1 as1t accuracy right right 0.4337265 130
#> 261 1 as1t neutral right right 0.5783312 131
#> 263 1 as1t neutral right left 0.5629851 132
#> 265 1 as1t neutral left left 0.5066632 133
#> 267 1 as1t accuracy right left 0.4214467 134
#> 269 1 as1t speed right right 0.3267918 135
#> 271 1 as1t accuracy right left 0.6322113 136
#> 273 1 as1t neutral right right 0.3224121 137
#> 275 1 as1t accuracy right right 0.4734394 138
#> 277 1 as1t neutral left left 0.4488100 139
#> 279 1 as1t neutral left left 0.3080881 140
#> 281 1 as1t accuracy right right 0.4625602 141
#> 283 1 as1t accuracy right right 0.5041099 142
#> 285 1 as1t neutral left left 0.3895937 143
#> 287 1 as1t neutral left left 0.5982817 144
#> 289 1 as1t neutral right right 0.4035756 145
#> 291 1 as1t accuracy left right 0.3845265 146
#> 293 1 as1t accuracy right right 0.5208373 147
#> 295 1 as1t neutral right right 0.3183916 148
#> 297 1 as1t speed left left 0.4441141 149
#> 299 1 as1t neutral right right 0.4670046 150
#> 301 1 as1t speed left left 0.5401811 151
#> 303 1 as1t accuracy left left 0.5326717 152
#> 305 1 as1t speed left left 0.3369183 153
#> 307 1 as1t neutral right right 0.3634563 154
#> 309 1 as1t speed left left 0.4567792 155
#> 311 1 as1t speed left left 0.4079049 156
#> 313 1 as1t speed right right 0.5298612 157
#> 315 1 as1t speed right right 0.3872951 158
#> 317 1 as1t speed left right 0.4544794 159
#> 319 1 as1t accuracy left left 0.3481678 160
#> 321 1 as1t accuracy right left 0.4394592 161
#> 323 1 as1t neutral left right 0.4104473 162
#> 325 1 as1t speed right right 0.4748570 163
#> 327 1 as1t neutral left right 0.5416578 164
#> 329 1 as1t neutral left right 0.7424379 165
#> 331 1 as1t speed right right 0.5882864 166
#> 333 1 as1t speed left right 0.8231822 167
#> 335 1 as1t neutral left left 0.6486095 168
#> 337 1 as1t speed right right 0.4188067 169
#> 339 1 as1t neutral right right 0.4642828 170
#> 341 1 as1t accuracy left right 0.4994803 171
#> 343 1 as1t accuracy left left 0.4014986 172
#> 345 1 as1t accuracy right left 0.5162286 173
#> 347 1 as1t neutral right left 0.4406828 174
#> 349 1 as1t neutral right right 0.6133462 175
#> 351 1 as1t neutral right left 0.3410094 176
#> 353 1 as1t accuracy left right 0.5332183 177
#> 355 1 as1t accuracy left left 0.5000098 178
#> 357 1 as1t accuracy right right 0.5366186 179
#> 359 1 as1t accuracy left right 0.5571540 180
#> 361 1 as1t neutral right right 0.3172021 181
#> 363 1 as1t speed left left 0.5321605 182
#> 365 1 as1t neutral left left 0.4270200 183
#> 367 1 as1t speed left right 0.5408458 184
#> 369 1 as1t neutral left left 0.4552678 185
#> 371 1 as1t speed right right 0.4443476 186
#> 373 1 as1t accuracy right left 0.3603789 187
#> 375 1 as1t accuracy left left 0.3010177 188
#> 377 1 as1t accuracy left left 0.5556188 189
#> 379 1 as1t neutral right right 0.5342332 190
#> 381 1 as1t neutral left left 0.3898845 191
#> 383 1 as1t speed left left 0.4667478 192
#> 385 1 as1t accuracy right right 0.5419342 193
#> 387 1 as1t neutral left right 0.4579348 194
#> 389 1 as1t neutral left left 0.4926150 195
#> 391 1 as1t speed right right 0.3014406 196
#> 393 1 as1t neutral right right 0.3752599 197
#> 395 1 as1t neutral right right 0.4466715 198
#> 397 1 as1t speed right right 0.4325299 199
#> 399 1 as1t speed left left 0.3966981 200
#> 401 1 as1t speed right left 0.2844194 201
#> 403 1 as1t neutral right right 0.4924750 202
#> 405 1 as1t speed left left 0.4140621 203
#> 407 1 as1t speed left left 0.3945494 204
#> 409 1 as1t accuracy right left 0.4291268 205
#> 411 1 as1t neutral left left 0.5044678 206
#> 413 1 as1t neutral right right 0.4011667 207
#> 415 1 as1t accuracy right right 0.4014705 208
#> 417 1 as1t neutral left left 0.4670871 209
#> 419 1 as1t neutral left left 0.3958219 210
#> 421 1 as1t speed right left 0.5620412 211
#> 423 1 as1t accuracy left left 0.3794775 212
#> 425 1 as1t accuracy right right 0.5412275 213
#> 427 1 as1t speed right right 0.4354068 214
#> 429 1 as1t neutral right right 0.3101531 215
#> 431 1 as1t speed right left 0.5203587 216
#> 433 1 as1t speed right left 0.5892429 217
#> 435 1 as1t accuracy right right 0.3012164 218
#> 437 1 as1t speed right right 0.3372055 219
#> 439 1 as1t accuracy right right 0.4084499 220
#> 441 1 as1t speed left left 0.6031352 221
#> 443 1 as1t accuracy left left 0.4408881 222
#> 445 1 as1t neutral left right 0.5205875 223
#> 447 1 as1t neutral left right 0.5118740 224
#> 449 1 as1t accuracy left left 0.4826384 225
#> 451 1 as1t speed right right 0.4258831 226
#> 453 1 as1t neutral left left 0.3258206 227
#> 455 1 as1t accuracy left left 0.5691831 228
#> 457 1 as1t neutral left left 0.4117510 229
#> 459 1 as1t neutral left right 0.4941288 230
#> 461 1 as1t accuracy right right 0.5284091 231
#> 463 1 as1t accuracy right right 0.4111951 232
#> 465 1 as1t accuracy right right 0.4309156 233
#> 467 1 as1t accuracy right left 0.4014080 234
#> 469 1 as1t speed left right 0.5127265 235
#> 471 1 as1t neutral right right 0.4964125 236
#> 473 1 as1t accuracy right right 0.4584331 237
#> 475 1 as1t accuracy right left 0.5684318 238
#> 477 1 as1t accuracy right right 0.5766611 239
#> 479 1 as1t accuracy left left 0.5315827 240
#> 481 1 as1t speed left right 0.5288488 241
#> 483 1 as1t speed right left 0.6625048 242
#> 485 1 as1t neutral right right 0.4218890 243
#> 487 1 as1t speed left right 0.4873581 244
#> 489 1 as1t accuracy right right 0.4214606 245
#> 491 1 as1t neutral left left 0.4090502 246
#> 493 1 as1t speed right right 0.4389007 247
#> 495 1 as1t accuracy left left 0.4872794 248
#> 497 1 as1t speed right right 0.5846975 249
#> 499 1 as1t accuracy right left 0.4357768 250
#> 501 1 as1t speed left left 0.5176466 251
#> 503 1 as1t neutral left left 0.5590637 252
#> 505 1 as1t speed left right 0.5416077 253
#> 507 1 as1t speed left left 0.4937206 254
#> 509 1 as1t accuracy right right 0.4053216 255
#> 511 1 as1t neutral right right 0.3602534 256
#> 513 1 as1t neutral left left 0.4245510 257
#> 515 1 as1t neutral right left 0.7470892 258
#> 517 1 as1t accuracy left right 0.5499087 259
#> 519 1 as1t accuracy right right 0.4880492 260
#> 521 1 as1t speed right left 0.4611318 261
#> 523 1 as1t neutral left left 0.3910593 262
#> 525 1 as1t neutral left left 0.5374120 263
#> 527 1 as1t accuracy right right 0.4080332 264
#> 529 1 as1t speed right right 0.5071944 265
#> 531 1 as1t accuracy left right 0.3734587 266
#> 533 1 as1t neutral left left 0.4733002 267
#> 535 1 as1t accuracy right left 0.4709382 268
#> 537 1 as1t neutral right right 0.4156509 269
#> 539 1 as1t accuracy right right 0.4044594 270
#> 541 1 as1t accuracy left left 0.5100144 271
#> 543 1 as1t accuracy right right 0.4621628 272
#> 545 1 as1t speed left left 0.5849989 273
#> 547 1 as1t neutral right right 0.5109323 274
#> 549 1 as1t neutral left left 0.4172860 275
#> 551 1 as1t accuracy left right 0.5285920 276
#> 553 1 as1t accuracy left left 0.3446536 277
#> 555 1 as1t accuracy left right 0.4957415 278
#> 557 1 as1t accuracy left left 0.6517383 279
#> 559 1 as1t accuracy left left 0.4915652 280
#> 561 1 as1t neutral right right 0.3239514 281
#> 563 1 as1t accuracy left left 0.4654358 282
#> 565 1 as1t neutral left left 0.3496605 283
#> 567 1 as1t speed right right 0.5021858 284
#> 569 1 as1t speed left left 0.3639768 285
#> 571 1 as1t speed left left 0.3889935 286
#> 573 1 as1t accuracy right right 0.5599987 287
#> 575 1 as1t speed right right 0.4899255 288
#> 577 1 as1t neutral left left 0.4442375 289
#> 579 1 as1t neutral left left 0.2698223 290
#> 581 1 as1t speed left left 0.3677519 291
#> 583 1 as1t neutral right right 0.4968480 292
#> 585 1 as1t speed right right 0.4594533 293
#> 587 1 as1t accuracy left left 0.5684819 294
#> 589 1 as1t accuracy left left 0.5170148 295
#> 591 1 as1t accuracy right right 0.4754146 296
#> 593 1 as1t accuracy left left 0.5596382 297
#> 595 1 as1t accuracy left left 0.3382027 298
#> 597 1 as1t neutral right right 0.5019983 299
#> 599 1 as1t accuracy left left 0.3337643 300
#> 601 1 as1t speed left left 0.5271493 301
#> 603 1 as1t neutral right left 0.7174283 302
#> 605 1 as1t speed left right 0.4852263 303
#> 607 1 as1t accuracy right right 0.4932757 304
#> 609 1 as1t accuracy right right 0.5842404 305
#> 611 1 as1t speed left left 0.5213078 306
#> 613 1 as1t accuracy right right 0.4652004 307
#> 615 1 as1t neutral right right 0.3562325 308
#> 617 1 as1t neutral left right 0.5296851 309
#> 619 1 as1t speed right right 0.4107891 310
#> 621 1 as1t accuracy right left 0.4174225 311
#> 623 1 as1t accuracy left left 0.2693490 312
#> 625 1 as1t accuracy left right 0.4705272 313
#> 627 1 as1t neutral left left 0.4418002 314
#> 629 1 as1t speed right left 0.3486629 315
#> 631 1 as1t speed left right 0.4283988 316
#> 633 1 as1t speed right left 0.3211644 317
#> 635 1 as1t neutral right right 0.4178728 318
#> 637 1 as1t accuracy left left 0.7270943 319
#> 639 1 as1t speed right right 0.3770854 320
#> 641 1 as1t speed right right 0.3683030 321
#> 643 1 as1t neutral right right 0.5269294 322
#> 645 1 as1t accuracy left right 0.3334338 323
#> 647 1 as1t neutral right right 0.4108011 324
#> 649 1 as1t neutral left left 0.4280702 325
#> 651 1 as1t accuracy right right 0.4383419 326
#> 653 1 as1t neutral left left 0.3643078 327
#> 655 1 as1t accuracy left right 0.5394186 328
#> 657 1 as1t accuracy right right 0.5572891 329
#> 659 1 as1t speed right right 0.3771974 330
#> 661 1 as1t neutral left left 0.5210755 331
#> 663 1 as1t accuracy right right 0.5571719 332
#> 665 1 as1t accuracy right right 0.6327780 333
#> 667 1 as1t neutral left left 0.4424058 334
#> 669 1 as1t neutral right right 0.7144678 335
#> 671 1 as1t neutral right right 0.6054457 336
#> 673 1 as1t accuracy right right 0.3869882 337
#> 675 1 as1t neutral right right 0.4615200 338
#> 677 1 as1t accuracy left right 0.3864611 339
#> 679 1 as1t accuracy right right 0.5129084 340
#> 681 1 as1t neutral left left 0.4057886 341
#> 683 1 as1t accuracy left left 0.4894763 342
#> 685 1 as1t speed right left 0.3981985 343
#> 687 1 as1t speed left left 0.5841241 344
#> 689 1 as1t accuracy right right 0.4199324 345
#> 691 1 as1t neutral right right 0.4056232 346
#> 693 1 as1t speed left left 0.3564183 347
#> 695 1 as1t accuracy left left 0.4465188 348
#> 697 1 as1t speed right right 0.3295723 349
#> 699 1 as1t neutral left left 0.6284327 350
#> 701 1 as1t neutral right left 0.4477140 351
#> 703 1 as1t speed right right 0.3854387 352
#> 705 1 as1t speed right right 0.2870649 353
#> 707 1 as1t speed left left 0.4245742 354
#> 709 1 as1t accuracy right left 0.5292000 355
#> 711 1 as1t accuracy right left 0.5111527 356
#> 713 1 as1t accuracy left left 0.4078463 357
#> 715 1 as1t speed left left 0.6027207 358
#> 717 1 as1t speed right left 0.3775019 359
#> 719 1 as1t accuracy left left 0.3976536 360
#> 721 1 as1t speed right right 0.3300639 361
#> 723 1 as1t neutral right right 0.3612335 362
#> 725 1 as1t neutral left right 0.6087885 363
#> 727 1 as1t accuracy left left 0.3477798 364
#> 729 1 as1t accuracy left left 0.3867927 365
#> 731 1 as1t neutral left left 0.5943512 366
#> 733 1 as1t neutral right right 0.4807974 367
#> 735 1 as1t accuracy right right 0.3767121 368
#> 737 1 as1t speed right right 0.6231205 369
#> 739 1 as1t speed right right 0.4820836 370
#> 741 1 as1t speed right right 0.3457039 371
#> 743 1 as1t accuracy right left 0.3989750 372
#> 745 1 as1t accuracy right left 0.5042859 373
#> 747 1 as1t speed right left 0.5194216 374
#> 749 1 as1t speed right right 0.4335019 375
#> 751 1 as1t speed right right 0.6609772 376
#> 753 1 as1t neutral left right 0.4583086 377
#> 755 1 as1t speed left left 0.3531235 378
#> 757 1 as1t speed left left 0.3542036 379
#> 759 1 as1t speed left left 0.3564660 380
#> 761 1 as1t speed right right 0.4168791 381
#> 763 1 as1t neutral left left 0.4676998 382
#> 765 1 as1t accuracy right left 0.3745140 383
#> 767 1 as1t accuracy right right 0.5490293 384
#> 769 1 as1t accuracy right left 0.3729125 385
#> 771 1 as1t speed left left 0.5127190 386
#> 773 1 as1t accuracy right right 0.6921045 387
#> 775 1 as1t neutral left left 0.4152687 388
#> 777 1 as1t speed left right 0.5026845 389
#> 779 1 as1t neutral right right 0.4101094 390
#> 781 1 as1t neutral right right 0.4953229 391
#> 783 1 as1t neutral left right 0.6363983 392
#> 785 1 as1t accuracy left right 0.4543040 393
#> 787 1 as1t speed right right 0.5509058 394
#> 789 1 as1t neutral left right 0.5800214 395
#> 791 1 as1t accuracy right right 0.6206997 396
#> 793 1 as1t neutral right right 0.6493405 397
#> 795 1 as1t neutral left right 0.3736538 398
#> 797 1 as1t accuracy right right 0.3677187 399
#> 799 1 as1t accuracy left left 0.4551875 400
#> 801 1 as1t accuracy right left 0.5253683 401
#> 803 1 as1t speed left right 0.3894482 402
#> 805 1 as1t speed right right 0.5965149 403
#> 807 1 as1t speed left left 0.3411930 404
#> 809 1 as1t accuracy left left 0.4639122 405
#> 811 1 as1t accuracy left left 0.4742085 406
#> 813 1 as1t accuracy left right 0.5533262 407
#> 815 1 as1t accuracy right right 0.3139522 408
#> 817 1 as1t neutral right left 0.6960588 409
#> 819 1 as1t accuracy left left 0.3806671 410
#> 821 1 as1t accuracy right left 0.5081569 411
#> 823 1 as1t neutral right right 0.3176748 412
#> 825 1 as1t accuracy left left 0.6599242 413
#> 827 1 as1t accuracy left left 0.3930604 414
#> 829 1 as1t neutral right left 0.5086175 415
#> 831 1 as1t accuracy right right 0.3856353 416
#> 833 1 as1t neutral left left 0.4806173 417
#> 835 1 as1t speed right right 0.5382931 418
#> 837 1 as1t accuracy left left 0.3310479 419
#> 839 1 as1t neutral right right 0.5215812 420
#> 841 1 as1t neutral left left 0.4453392 421
#> 843 1 as1t accuracy left left 0.3157377 422
#> 845 1 as1t neutral left right 0.5506254 423
#> 847 1 as1t accuracy left right 0.4148507 424
#> 849 1 as1t speed left left 0.4883567 425
#> 851 1 as1t neutral right left 0.3848709 426
#> 853 1 as1t speed right right 0.5164218 427
#> 855 1 as1t neutral right right 0.4700159 428
#> 857 1 as1t speed right left 0.4327614 429
#> 859 1 as1t accuracy right right 0.5033301 430
#> 861 1 as1t speed left left 0.4007951 431
#> 863 1 as1t neutral left right 0.4747634 432
#> 865 1 as1t accuracy right right 0.4103099 433
#> 867 1 as1t speed right right 0.4826508 434
#> 869 1 as1t speed left left 0.6582658 435
#> 871 1 as1t neutral right right 0.3248971 436
#> 873 1 as1t neutral right right 0.5818547 437
#> 875 1 as1t neutral left left 0.4519257 438
#> 877 1 as1t speed left left 0.3770267 439
#> 879 1 as1t accuracy right right 0.5556165 440
#> 881 1 as1t neutral left left 0.3337648 441
#> 883 1 as1t neutral right right 0.3206990 442
#> 885 1 as1t accuracy left right 0.4802008 443
#> 887 1 as1t accuracy left left 0.3881275 444
#> 889 1 as1t accuracy left left 0.2825716 445
#> 891 1 as1t neutral right left 0.4098401 446
#> 893 1 as1t neutral right left 0.5403171 447
#> 895 1 as1t speed right left 0.4360613 448
#> 897 1 as1t accuracy right right 0.4053313 449
#> 899 1 as1t speed right right 0.4357299 450
#> 901 1 as1t accuracy right right 0.4068474 451
#> 903 1 as1t accuracy left right 0.4614252 452
#> 905 1 as1t neutral left left 0.3487049 453
#> 907 1 as1t neutral right left 0.4750362 454
#> 909 1 as1t speed right right 0.4416270 455
#> 911 1 as1t accuracy right right 0.4022776 456
#> 913 1 as1t neutral left left 0.4472372 457
#> 915 1 as1t neutral left right 0.3156828 458
#> 917 1 as1t neutral right right 0.4174378 459
#> 919 1 as1t speed left right 0.3611182 460
#> 921 1 as1t speed right right 0.5505578 461
#> 923 1 as1t neutral right right 0.3709626 462
#> 925 1 as1t neutral right left 0.4602530 463
#> 927 1 as1t speed right left 0.3400736 464
#> 929 1 as1t neutral left left 0.3180635 465
#> 931 1 as1t accuracy right right 0.4321137 466
#> 933 1 as1t neutral left left 0.6931124 467
#> 935 1 as1t neutral right right 0.3291117 468
#> 937 1 as1t accuracy left right 0.3999619 469
#> 939 1 as1t accuracy left left 0.5233716 470
#> 941 1 as1t accuracy left right 0.4488788 471
#> 943 1 as1t speed right right 0.4973495 472
#> 945 1 as1t neutral right right 0.3718684 473
#> 947 1 as1t neutral right right 0.5027288 474
#> 949 1 as1t neutral right left 0.4931968 475
#> 951 1 as1t speed left right 0.5971969 476
#> 953 1 as1t speed left right 0.6049761 477
#> 955 1 as1t accuracy left left 0.4995838 478
#> 957 1 as1t neutral left right 0.6359101 479
#> 959 1 as1t neutral left left 0.5332648 480
#> 961 1 as1t speed right right 0.4789340 481
#> 963 1 as1t accuracy left right 0.4199500 482
#> 965 1 as1t speed right right 0.5239881 483
#> 967 1 as1t neutral right right 0.3672146 484
#> 969 1 as1t speed right right 0.4772131 485
#> 971 1 as1t accuracy left left 0.5127581 486
#> 973 1 as1t speed left right 0.3614970 487
#> 975 1 as1t speed right left 0.6938378 488
#> 977 1 as1t speed right right 0.4768012 489
#> 979 1 as1t neutral right right 0.6372302 490
#> 981 1 as1t speed left left 0.3269664 491
#> 983 1 as1t neutral left left 0.5501549 492
#> 985 1 as1t accuracy left left 0.4408831 493
#> 987 1 as1t accuracy left left 0.5092576 494
#> 989 1 as1t speed left right 0.5532531 495
#> 991 1 as1t accuracy right right 0.4346985 496
#> 993 1 as1t accuracy left left 0.3836930 497
#> 995 1 as1t neutral left left 0.2731805 498
#> 997 1 as1t speed right right 0.5316465 499
#> 999 1 as1t accuracy left left 0.6374120 500
#> 1001 1 as1t neutral right right 0.2890075 501
#> 1003 1 as1t speed left left 0.6598387 502
#> 1005 1 as1t speed right right 0.3981745 503
#> 1007 1 as1t speed right left 0.7836652 504
#> 1009 1 as1t accuracy left left 0.3171737 505
#> 1011 1 as1t neutral left left 0.4941107 506
#> 1013 1 as1t neutral right left 0.3357239 507
#> 1015 1 as1t neutral right left 0.5444642 508
#> 1017 1 as1t accuracy right right 0.3711220 509
#> 1019 1 as1t speed right right 0.3153775 510
#> 1021 1 as1t accuracy left left 0.3350834 511
#> 1023 1 as1t speed left right 0.5112060 512
#> 1025 1 as1t speed left right 0.4829784 513
#> 1027 1 as1t accuracy right left 0.7030256 514
#> 1029 1 as1t speed right right 0.2891901 515
#> 1031 1 as1t accuracy right right 0.2960950 516
#> 1033 1 as1t speed left left 0.4486097 517
#> 1035 1 as1t accuracy left left 0.6448642 518
#> 1037 1 as1t accuracy right right 0.3781146 519
#> 1039 1 as1t speed right left 0.7496255 520
#> 1041 1 as1t neutral left left 0.5085695 521
#> 1043 1 as1t neutral left left 0.5486053 522
#> 1045 1 as1t accuracy right right 0.5649034 523
#> 1047 1 as1t speed right right 0.5069357 524
#> 1049 1 as1t accuracy left left 0.4018959 525
#> 1051 1 as1t accuracy left left 0.3317498 526
#> 1053 1 as1t accuracy left right 0.6151546 527
#> 1055 1 as1t speed right right 0.4282279 528
#> 1057 1 as1t accuracy right right 0.4754746 529
#> 1059 1 as1t speed left left 0.5369294 530
#> 1061 1 as1t speed right right 0.3617842 531
#> 1063 1 as1t accuracy right right 0.3958693 532
#> 1065 1 as1t accuracy left left 0.4913223 533
#> 1067 1 as1t accuracy left right 0.3605060 534
#> 1069 1 as1t speed right left 0.6560729 535
#> 1071 1 as1t neutral right right 0.4018432 536
#> 1073 1 as1t accuracy left left 0.4389451 537
#> 1075 1 as1t speed left left 0.3764800 538
#> 1077 1 as1t accuracy left right 0.4784686 539
#> 1079 1 as1t speed right right 0.5231082 540
#> 1081 1 as1t speed right left 0.4543555 541
#> 1083 1 as1t neutral left left 0.4482944 542
#> 1085 1 as1t accuracy right right 0.3063535 543
#> 1087 1 as1t neutral left left 0.5557458 544
#> 1089 1 as1t speed right right 0.4563531 545
#> 1091 1 as1t speed right right 0.3993039 546
#> 1093 1 as1t accuracy right right 0.4309234 547
#> 1095 1 as1t accuracy right right 0.3701408 548
#> 1097 1 as1t speed left right 0.4569456 549
#> 1099 1 as1t accuracy left left 0.4418910 550
#> 1101 1 as1t accuracy right right 0.6620719 551
#> 1103 1 as1t neutral right right 0.3548358 552
#> 1105 1 as1t speed left left 0.3773488 553
#> 1107 1 as1t accuracy left left 0.5180269 554
#> 1109 1 as1t accuracy left left 0.4584206 555
#> 1111 1 as1t speed right left 0.5252373 556
#> 1113 1 as1t accuracy right left 0.5765200 557
#> 1115 1 as1t accuracy right right 0.5670902 558
#> 1117 1 as1t accuracy left left 0.5134698 559
